Jahreskosten
| Jahr 2026/ 2027 | |
| Pacht pro m² | 0,07€ |
| Grundsteuer pro m² | 0,02€ |
| Beitrag Verband | 20,00€ |
| Beitrag Verein | 26,00€ |
| Unfallversicherung | 2,58€ |
| Rechtschutzversicherung | 5,50€ |
| Gebäude / Inventar | 6,00€ |
| Dienstreise | 1,00€ |
| Wasserumlage | 3,00€ |
| Energieumlage | 1,00€ |
| Pflegeumlage pro m² | 0,06€ |
| Entsorgung Abfälle | 2,50€ |
| Umlage Technik | 2,00€ |
| Summe 310m² | 116,08€ |
| Betriebskosten | |
| Wasser pro m³ | 2,60€ |
| Zählergebühr | 6,00€ |
| Energie pro KWh | 0,40€ |
| Zählergebühr | 9,00€ |
| Werterhaltungsstunden | 9 Std. |
| Verrechnung Werterhaltung | 15,00€ |
