Termine
| Arbeitseinsätze | |
| 00.04.2024 | 08:30 - 11:30 Uhr |
| 00.05.2024 | 08:30 - 11:30 Uhr |
| 00.05.2024 | 08:30 - 11:30 Uhr |
| 00.06.2024 | 08:30 - 11:30 Uhr |
| 00.07.2024 | 08:30 - 11:30 Uhr |
| 00.08.2024 | 08:30 - 11:30 Uhr |
| 00.08.2024 | 08:30 - 11:30 Uhr |
| 00.09.2024 | 08:30 - 11:30 Uhr |
| 00.09.2024 | 08:30 - 11:30 Uhr |
| 00.10.2024 | 08:30 - 11:30 Uhr |
| Kompostplatz Öffnung | |
| 00.03.2024 | 09:00 - 11:00 Uhr |
| 00.04.2024 | 09:00 - 11:00 Uhr |
| 00.04.2024 | 09:00 - 11:00 Uhr |
| 00.05.2024 | 09:00 - 11:00 Uhr |
| 00.05.2024 | 09:00 - 11:00 Uhr |
| 00.06.2024 | 09:00 - 11:00 Uhr |
| 00.06.2024 | 09:00 - 11:00 Uhr |
| 00.06.2024 | 09:00 - 11:00 Uhr |
| 00.07.2024 | 09:00 - 11:00 Uhr |
| 00.07.2024 | 09:00 - 11:00 Uhr |
| 00.08.2024 | 09:00 - 11:00 Uhr |
| 00.08.2024 | 09:00 - 11:00 Uhr |
| 00.08.2024 | 09:00 - 11:00 Uhr |
| 00.09.2024 | 09:00 - 11:00 Uhr |
| 00.09.2024 | 09:00 - 11:00 Uhr |
| 00.10.2024 | 09:00 - 11:00 Uhr |
| 00.10.2024 | 09:00 - 11:00 Uhr |
| 00.11.2024 | 09:00 - 11:00 Uhr |
| Wichtige Termine Gartenjahr 2026 | |
| 06.04.2026 | Wasseranstellung |
| 11.05.2026 - 25.05.2026 | Energiekassierung |
| 25.05.2026 |
Abrechnung
Energiegeld durch
die Kassierer |
| 00.00.2024 | Mitgliederversammlung |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | Beitragskassierung |
| 21.09.2026 | Mitgliederversammlung |
| 17.10.2026 | Wasserabstellung |
| 17.10.2026 - 30.10.2026 | Wasserabrechnung |
| 30.10.2026 | Abrechnung
Wassergeld durch
die Kassierer |
| 17.10.2026 - 30.10.2026 | Energiekassierung |
| 30.10.2026 | Abrechnung
Energiegeld durch
die Kassierer |
